Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | Skywell |
Sertifikasi: | CE |
Nomor model: | serat karbon |
Kuantitas min Order: | 1 roll |
---|---|
Harga: | USD200 PER ROLL |
Kemasan rincian: | 4 menggulung satu kotak kertas |
Waktu pengiriman: | 5-10 hari |
Syarat-syarat pembayaran: | L / C, T / T, Western Union, Paypal |
Menyediakan kemampuan: | 100000 roll per bulan |
Jenis Bahan: | Berbasis pan | Bahan: | 100% serat karbon |
---|---|---|---|
Benang Jenis: | 3K / 12K / 24K / 36K / 40K | Fitur: | Anti-Statis, Tahan Abrasi |
Penggunaan: | Industri | Supply tipe: | Make-to-Order |
Menyoroti: | serat karbon kekuatan tinggi,serat karbon |
Serat Karbon Polyacrylonitrile Tahan Abrasi Jenis Kekuatan Tinggi
Serat karbon adalah bahan utama dalam material komposit canggih. Ini adalah kombinasi dari kekuatan tinggi, kekakuan tinggi, berat sangat ringan, tidak terpengaruh oleh suhu tinggi / bahan bakar / minyak, anti korosi, dan kepadatan rendah yang menciptakan produk yang merupakan bahan komposit yang lebih tinggi.
Lembar data teknis:
Tidak | Jenis benang | Kekuatan (mpa) | Modulus (Gpa) | Perpanjangan (%) | Kepadatan Liner (g / km) | Massa jenis (g / cm3) | Diameter serat (μm) |
SKW45 | 3k | 4000 | 230 | 1.7 | 198 | 1.79 | 7 |
SKW45S | 12 rb | 4500 | 230 | 1.8 | 800 | 1.79 | 7 |
SKW45S | 24rb | 4500 | 230 | 1.8 | 1600 | 1.79 | 7 |
SKW49S | 12 rb | 4900 | 230 | 2.1 | 800 | 1.79 | 7 |
SKW49S | 24rb | 4900 | 230 | 2.1 | 1600 | 1.79 | 7 |
SKW30 | 12 rb | 4900 | 290 | 1.6 | 740 | 1.7 | 7 |
SKW35 | 12 rb | 4900 | 340 | 1.4 | 450 | 1.72 | 5 |
SKW40 | 12 rb | 4700 | 375 | 1.2 | 430 | 1.78 | 5 |
SKW55 | 12 rb | 5500 | 295 | 1.8 | 450 | 1.79 | 5 |
SKW55 | 24rb | 5500 | 295 | 1.8 | 900 | 1.79 | 5 |
SKW55S | 12 rb | 5500 | 295 | 1.9 | 450 | 1.79 | 5 |
SKW55S | 24rb | 5500 | 295 | 1.9 | 900 | 1.79 | 5 |
SKW65 | 12 rb | 6400 | 295 | 2.1 | 450 | 1.79 | 5 |
Kontak Person: Mr. Chris Li
Tel: +86-0592-6106086
Faks: 86-592-6108503